Classement des 72 runes du Grand Alphabet Sacré en fonction de la symbolique des chiffres unités, suite reproductible de 1 à 9 en fonction des puissances de 10.

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 1

Lettre Glyphe
Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
G 1 1 1 1
I 10 55 1 101 55
I' 19 190 1 102 595
K 28 406 1 103 5995
G' 37 703 1 104 59995
P 46 1081 1 105 599995
D' 55 1540 1 106 5999995
MA 64 2080 1 107 59999995

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 2

Lettre Glyphe Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
O 2 3 2 3
M' 11 66 2 101 75
S' 20 210 2 102 795
T' 29 445 2 103 7995
H' 38 741 2 104 79995
E 47 1128 2 105 799995
A 56 1596 2 106 7999995
TA 65 2145 2 107 79999995

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 3

Lettre Glyphe Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
D 3 6 3 6
Th 12 78 3 101 105
O' 21 231 3 102 1095
D' 30 465 3 103 10995
E 39 780 3 104 109995
J' 48 1176 3 105 1099995
S 57 1653 3 106 10999995
RA 66 2211 3 107 109999995

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 4

Lettre Glyphe Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
P 4 10 4 10
A' 13 91 4 101 145
E 22 253 4 102 1495
O" 31 496 4 103 14995
NQ 40 820 4 104 149995
Z' 49 1225 4 105 1499995
T 58 1711 4 106 14999995
IN 67 2278 4 107 149999995

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 5

Lettre Glyphe Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
N 5 15 5 15
S 14 105 5 101 195
B 23 276 5 102 1995
B' 32 406 5 103 19995
ST 41 528 5 104 199995
Ns 50 1275 5 105 1999995
H 59 1770 5 106 19999995
ON 68 2346 5 107 199999995

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 6

Lettre Glyphe Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
A 6
21 6 21
U
15 120 6 101 255
CK 24 300
6 102 2595
S" 33 561 6 103 25995
K' 42 903 6 104 259995
IO 51 1326 6 105 2599995
SAT 60 1830 6 106 25999995
OT 69 2415 6 107 259999995

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 7

Lettre Glyphe Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
OI 7
28 7 28
R
16 136 7 101 325
X 25 325
7 102 3295
V 34 595 7 103 32995
W 43 946 7 104 329995
EA 52 1378 7 105 3299995
OM 61 1891 7 106 32999995
OU 70 2485 7 107 329999995

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 8

Lettre Glyphe Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
N 8
36 8 36
R
17 153 8 101 405
Z 26 351
8 102 4095
Th 35 630 8 103 40995
J 44 990 8 104 409995
IS 53 1431 8 105 4099995
OR 62 1953 8 106 40999995
US 71 2556 8 107 409999995

Les 8 lettres représentatives de la symbolique du Chiffre 9

Lettre Glyphe Rang Val. pleine Unité 10n Val. Symbolique
M 9
45 9 45
L
18 171 9 101 495
H 27 378
9 102 4995
A 36 666 9 103 49995
F 45 1035 9 104 499995
AN 54 1485 9 105 4999995
PHI 63 2016 9 106 49999995
PSI 72 2628 9 107 499999995